*

おとなの積木タイム7月~12月成績表

7月~11月累計 12月2日 累計 12月9日 累計 12月16日 累計 12月23日 総合成績 順位
  宮本 直紀 425 -6 419 0 419 -20 399 119 518 1
 西村 寛 218 -71 147 0 147 101 248 -69 179 2
  植木 昌昭 111 65 176 -37 139 0 139 0 139 3
  伊藤  治 48 0 48 34 82 0 82 50 132 4
  岡田 忠裕 148 0 148 -15 133 -33 100 29 129 5
  飯沼 慶次郎 114 12 126 0 126 33 159 -46 113 6
  宇野 哲夫 105 43 148 0 148 -48 100 -4 96 7
  府川  芳明 68 0 68 18 86 0 86 10 96 8
  高橋 武彦 -13 -9 -22 -24 -46 0 -46 93 47 9
  飯塚 洋三 -12 2 -10 0 -10 -62 -72 52 -20 10
  飯田 晴久 -115 24 -91 0 -91 46 -45 0 -45 11
  藤田 康郎 -113 0 -113 0 -113 0 -113 52 -61 12
  玉木  廣 -56 0 -56 24 -32 0 -32 -32 -64 13
  谷口 永恭 7 0 7 1 8 0 8 -89 -81 14
  松本 良樹 -28 -36 -64 -1 -65 0 -65 -24 -89 15
  川嶋 勝彦 -81 0 -81 13 -68 0 -68 -37 -105 16
  内仲 康夫 -114 0 -114 0 -114 0 -114 0 -114 17
  西村 正克 -107 0 -107 42 -65 -17 -82 -55 -137 18
  朝倉 善吾 -128 -26 -154 -53 -207 0 -207 -49 -256 19
  開原  剛 -271 0 -271 -2 -273 0 -273 0 -273 20
  三井 -197 0 -197 0 -197 0 -197 0 -197
  三田村 -74 0 -74 0 -74 0 -74 0 -74
 井手 秀彦 65 0 65 0 65 0 65 0 65
瑞光さん 0 2 2 0 2 0 2
当日トップ 植木 西村(正) 西村(寛) 宮本
役萬 飯田 四暗刻

前のページに戻る ページの先頭へ